Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,118.40 | -1.30% | $720.01M | $2.29T | HandelEinzelheiten | ||
$4,747.48 | -0.79% | $909.26M | $573.05B | HandelEinzelheiten | ||
$3.02 | -1.65% | $68.52M | $179.69B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.037% | $94.14B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$882.60 | -0.45% | $10.86M | $122.93B | HandelEinzelheiten | ||
$203.40 | +3.50% | $154.40M | $109.89B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $9.46M | $67.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006282 | +14.45% | $101.57K | $56.54B | HandelEinzelheiten | ||
$4,731.60 | -0.78% | $161.17K | $41.46B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2373 | +0.05% | $64.32M | $35.74B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3633 | -0.1% | $11.65M | $34.39B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9118 | -1.88% | $13.39M | $33.25B | HandelEinzelheiten | ||
$26.03 | -6.04% | $20.50M | $17.65B | HandelEinzelheiten | ||
$44.35 | +0.02% | $21.27M | $14.80B | HandelEinzelheiten | ||
$115,187.70 | -1.21% | $66.03K | $14.63B | HandelEinzelheiten | ||
$5,092.98 | +3.94% | $41.30K | $12.99B | HandelEinzelheiten | ||
$3.69 | -0.4% | $11.86M | $12.97B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4129 | -3.15% | $3.37M | $12.94B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $182.22K | $12.01B | HandelEinzelheiten | ||
$588.09 | -2.72% | $6.31M | $11.71B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%