Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,076.50 | -2.47% | $1.04B | $2.23T | HandelEinzelheiten | ||
$4,657.66 | -2.27% | $980.83M | $562.21B | HandelEinzelheiten | ||
$2.97 | -1.94% | $89.80M | $176.78B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.0094% | $106.78B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$868.10 | -0.36% | $9.41M | $120.91B | HandelEinzelheiten | ||
$202.57 | -2.32% | $190.63M | $109.47B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.02% | $10.93M | $67.40B | HandelEinzelheiten | ||
$0.007076 | +0.62% | $86.41K | $63.68B | HandelEinzelheiten | ||
$4,655.70 | -2.12% | $35.93K | $40.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3566 | -2.07% | $13.20M | $33.76B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2241 | -3.55% | $67.76M | $33.75B | HandelEinzelheiten | ||
$0.889 | -1.64% | $18.48M | $32.42B | HandelEinzelheiten | ||
$25.88 | +1.34% | $25.21M | $17.55B | HandelEinzelheiten | ||
$45.24 | +3.58% | $23.30M | $15.10B | HandelEinzelheiten | ||
$111,967.90 | -2.59% | $149.98K | $14.22B | HandelEinzelheiten | ||
$3.55 | -3.56% | $16.26M | $12.49B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3982 | -2.66% | $5.74M | $12.48B | HandelEinzelheiten | ||
$4,854.02 | -4.75% | $232.88K | $12.35B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $297.38K | $12.07B | HandelEinzelheiten | ||
$570.77 | -3.76% | $6.31M | $11.36B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%