Mercados
El precio actual de BTC es de 111,207.1 USDT, un 0.49% menos en 24 horas, la estructura del mercado es frágil y se debe prestar atención a la recuperación de la liquidez, con soporte en 109,392.4 USDT y resistencia en 112,367.6 USDT. ETH se situó en 4.590,87 USDT, un 0,21% menos en 24 horas, con una fuerte demanda institucional y se espera que suba hasta los 5.500 dólares a corto plazo, pero existe el riesgo de una corrección de alto nivel, con soporte en 4.405,88 USDT y resistencia en 4.645,32 USDT. Entre las altcoins, MSWAP, CAMP y DOP subieron un 290,57%, un 63,8% y un 55,97%, respectivamente. Los indicadores técnicos muestran que la liquidez de las monedas convencionales es saludable, el índice de miedo del mercado es 51, el sentimiento general es neutral y el volumen de operaciones de ETH es mayor que el de BTC, lo que indica que la entrada de fondos es obvia. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.60 | -0.18% | €2.35M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€96,320.91 | +1.98% | €714.09M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,981.87 | +1.79% | €983.12M | €480.64B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +2.26% | €78.41M | €154.20B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0063% | €71.80B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.41 | +0.86% | €3.34M | €103.40B | OperarDetalles | ||
€178.82 | +7.52% | €102.38M | €96.68B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.42M | €59.37B | OperarDetalles | ||
€0.005914 | +2.23% | €68.59K | €53.23B | OperarDetalles | ||
€3,970.90 | +2.05% | €75.51K | €34.73B | OperarDetalles | ||
€0.19 | +2.91% | €23.61M | €28.63B | OperarDetalles | ||
€0.3008 | -0.09% | €6.55M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.746 | +1.07% | €5.84M | €27.22B | OperarDetalles | ||
€20.99 | +0.55% | €14.92M | €14.23B | OperarDetalles | ||
€96,338.95 | +1.77% | €134.90K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€42.80 | +5.46% | €29.36M | €11.58B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +2.27% | €7.48M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.04% | €16.42K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.331 | -2.30% | €3.36M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€4,025.24 | +1.71% | €6.63K | €10.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%