Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.41 | +2.31% | €4.14M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€101,177.44 | +0.81% | €323.20M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,896.76 | +3.77% | €640.17M | €470.36B | OperarDetalles | ||
€2.67 | +0.64% | €71.87M | €159.04B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.025% | €49.96B | €142.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.65 | +4.24% | €3.89M | €102.60B | OperarDetalles | ||
€165.45 | +4.27% | €134.36M | €89.33B | OperarDetalles | ||
€0.006975 | +10.73% | €90.30K | €62.77B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -- | €3.31M | €58.27B | OperarDetalles | ||
€3,888.44 | +3.88% | €4.30K | €34.38B | OperarDetalles | ||
€0.8299 | +7.29% | €12.26M | €30.24B | OperarDetalles | ||
€0.2006 | +3.17% | €45.22M | €30.20B | OperarDetalles | ||
€0.3013 | +0.88% | €7.49M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€21.07 | +15.01% | €13.48M | €14.29B | OperarDetalles | ||
€40.66 | +2.82% | €10.95M | €13.57B | OperarDetalles | ||
€101,185.47 | +0.78% | €5.37K | €12.85B | OperarDetalles | ||
€0.3692 | +1.82% | €2.09M | €11.55B | OperarDetalles | ||
€3.28 | +4.40% | €3.74M | €11.53B | OperarDetalles | ||
€4,062.22 | +1.18% | €13.41K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€505.18 | +0.19% | €3.76M | €10.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.