Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€79.58 | -- | €83.29K | -- | OperarDetalles | ||
€56.49 | -0.21% | €230.77 | -- | OperarDetalles | ||
€28.61 | +0.14% | €29.83K | -- | OperarDetalles | ||
-- | +7.96% | €4.63M | -- | OperarDetalles | ||
€271.75 | -0.17% | €21.92K | -- | OperarDetalles | ||
€128.17 | -0.07% | €444.45K | -- | OperarDetalles | ||
€153.96 | +0.06% | €132.91K | -- | OperarDetalles | ||
€264.18 | +0.01% | €17.04K | -- | OperarDetalles | ||
€197.63 | +0.09% | €467.46K | -- | OperarDetalles | ||
€97.32 | -0.01% | €4.93K | -- | OperarDetalles | ||
€174.60 | -- | €1.49M | -- | OperarDetalles | ||
€282.51 | +0.03% | €1.40M | -- | OperarDetalles | ||
€493.36 | +0.02% | €69.05 | -- | OperarDetalles | ||
€315.53 | -0.08% | €340.88K | -- | OperarDetalles | ||
-- | -0.47% | €1.11M | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.1567 | +4.68% | €17.18K | €15.67M | OperarDetalles | ||
€0.291 | -7.74% | €17.42K | -- | OperarDetalles | ||
€0.5047 | +11.79% | €15.96K | -- | OperarDetalles | ||
€0.008294 | -1.88% | €15.86K | €1.38K | OperarDetalles | ||
€0.00000001709 | +1.83% | €14.45K | €17.09M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%