Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04029 | -2.04% | €42.39K | €35.73M | Détails | ||
€0.00138 | +0.15% | €9.40 | €13.80K | Détails | ||
€20.55 | +0.089% | €1.04 | -- | Détails | ||
€0.000005008 | +1.52% | €93.17 | €25.04K | Détails | ||
€38.80 | -- | -- | €12.53B | Détails | ||
€0.00002335 | -4.33% | €6.96K | €23.35K | Détails | ||
€0.0006145 | -- | €1.55 | -- | Détails | ||
€0.00007951 | -- | €5.78 | €7.95K | Détails | ||
€0.006118 | -4.15% | €4.96 | €4.83K | Détails | ||
€125.43 | -0.13% | €38.64 | €51.42M | Détails | ||
€0.008255 | -2.94% | -- | €920.14 | Détails | ||
€0.6817 | -3.27% | €20.25 | €67.98M | Détails | ||
€0.0009389 | -- | -- | €93.89K | Détails | ||
€0.001516 | -0.21% | €62.00 | €15.16K | Détails | ||
€0.00004703 | +0.14% | €0.9896 | €19.75K | Détails | ||
€0.001076 | -- | €142.65 | €94.74K | Détails | ||
€0.00000005473 | -- | €258.15K | €1.14M | Détails | ||
€1.94 | +11.32% | €7.00K | €4.20M | Détails | ||
€10.68 | +0.11% | €571.57 | €15.91M | Détails | ||
€0.2049 | -9.36% | €3.28K | €204.96K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Au cours des dernières 24 heures, Uniswap a généré des revenus de 3,27 millions de dollars, se classant ainsi troisième du tableau des revenus en chiffrement.Les utilisateurs de FTX renforcent leur poursuite, affirmant que le cabinet d'avocats Fenwick & West est le "moteur clé" de leur affaire de fraude.