Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001076 | -2.60% | €125.51 | €10.76K | Détails | ||
€0.002597 | +9.14% | €51.26 | €51.95K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€39.59 | -- | -- | €12.78B | Détails | ||
€0.02828 | -- | -- | €169.68K | Détails | ||
€0.00002872 | -0.056% | €64.66 | €28.72K | Détails | ||
€0.0000009035 | +1.75% | €16.61 | €6.32K | Détails | ||
€4.99 | +0.094% | -- | €3.91M | Détails | ||
€0.00000000003604 | -- | €154.69 | €33.31K | Détails | ||
€0.008598 | -0.048% | €5.18 | €525.97K | Détails | ||
€0.0001876 | -0.28% | €24.49 | €18.76K | Détails | ||
€8.39 | -0.96% | €41.54 | €13.85M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00000765 | +0.024% | €15.65 | €382.50K | Détails | ||
€0.000000000005486 | +3.68% | €12.66 | €548.67K | Détails | ||
€0.000005077 | -- | €47.15 | €5.07K | Détails | ||
€0.000004509 | +0.21% | €1.20 | €4.50K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.851 | +0.76% | €2.61 | €207.65K | Détails | ||
€0.00003067 | +0.26% | €4.72K | €3.06K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le fils aîné de Trump : il travaille avec son frère Eric Trump pour promouvoir le développement de WLFI, espérant que WLFI changera les règles du jeu dans le domaine du chiffrement.Rapport de BlackRock : la Réserve fédérale (FED) devrait commencer à abaisser les taux d'intérêt en septembre, et il existe même une justification raisonnable pour une baisse de 50 points de base.