Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2562 | -13.48% | €7.52M | €251.15M | TraderDétails | ||
€6.32 | -5.76% | €32.72K | €249.57M | TraderDétails | ||
€14.60 | -5.25% | €8.58K | €247.77M | TraderDétails | ||
€5.55 | -8.87% | €575.50K | €241.06M | TraderDétails | ||
€1.92 | +1.96% | €4.03M | €235.99M | TraderDétails | ||
€0.002652 | -10.08% | €1.77M | €235.77M | TraderDétails | ||
€0.02475 | -6.30% | €66.90K | €233.73M | TraderDétails | ||
€0.5113 | +2.30% | €7.26K | €232.67M | TraderDétails | ||
€0.3687 | -9.00% | €1.90M | €228.74M | TraderDétails | ||
€0.2159 | -9.97% | €1.37M | €225.21M | TraderDétails | ||
€0.000001095 | -2.42% | €166.97K | €223.17M | TraderDétails | ||
€0.9241 | -12.32% | €1.13M | €223.07M | TraderDétails | ||
€1.14 | -9.90% | €9.57M | €222.35M | TraderDétails | ||
€0.03126 | -6.89% | €22.47K | €220.04M | TraderDétails | ||
€0.4752 | -9.02% | €4.60M | €218.64M | TraderDétails | ||
€12.90 | -8.30% | €161.68K | €218.21M | TraderDétails | ||
€0.2161 | -12.41% | €10.89M | €216.13M | TraderDétails | ||
€2.36 | -13.54% | €8.27K | €215.00M | TraderDétails | ||
€0.2132 | -8.80% | €497.17K | €213.22M | TraderDétails | ||
€0.004426 | -11.10% | €464.83K | €208.37M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%