Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06354 | +2.66% | €178.58K | €454.18M | TraderDétails | ||
€0.1172 | -7.35% | €2.85M | €449.79M | TraderDétails | ||
€1.71 | +0.24% | €9.62K | €443.79M | TraderDétails | ||
€1.04 | -4.20% | €12.13M | €438.82M | TraderDétails | ||
€0.8531 | -0.02% | €5.40K | €437.20M | TraderDétails | ||
€6.57 | -7.57% | €2.10M | €430.55M | TraderDétails | ||
€0.000001091 | -7.68% | €5.53M | €426.23M | TraderDétails | ||
€0.5306 | -4.50% | €1.45M | €424.24M | TraderDétails | ||
€0.852 | -0.03% | €2.34M | €421.35M | TraderDétails | ||
€1.19 | -6.78% | €1.43M | €419.55M | TraderDétails | ||
€2.25 | -13.79% | €4.15M | €418.91M | TraderDétails | ||
€0.3525 | +2.35% | €3.74M | €418.44M | TraderDétails | ||
€0.4135 | -5.95% | €1.54M | €416.89M | TraderDétails | ||
€1.28 | -2.75% | €20.11M | €413.03M | TraderDétails | ||
€0.3687 | -7.06% | €3.98M | €412.14M | TraderDétails | ||
€0.05619 | -5.36% | €4.58M | €406.38M | TraderDétails | ||
€0.6514 | -7.45% | €216.51K | €403.41M | TraderDétails | ||
€0.02095 | +2.84% | €438.57K | €401.39M | TraderDétails | ||
€42.43 | -8.55% | €1.45M | €398.71M | TraderDétails | ||
€0.0000004004 | -0.74% | €17.90K | €396.51M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.68%47.32%