Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.16 | +0.4% | €6.40M | €763.44M | TraderDétails | ||
€0.1872 | +2.97% | €828.91K | €740.77M | TraderDétails | ||
€0.01606 | +3.59% | €3.63M | €732.74M | TraderDétails | ||
€0.1141 | +2.07% | €2.37M | €656.63M | TraderDétails | ||
€0.2657 | +1.87% | €428.17K | €649.99M | TraderDétails | ||
€1.90 | -2.05% | €2.53M | €618.15M | TraderDétails | ||
€1.65 | -1.53% | €828.71K | €605.08M | TraderDétails | ||
€0.0000006121 | +3.57% | €276.43K | €603.57M | TraderDétails | ||
€0.355 | +5.72% | €156.47K | €568.86M | TraderDétails | ||
€0.000002573 | -0.19% | €1.59M | €540.46M | TraderDétails | ||
€0.05411 | +4.25% | €7.67M | €536.24M | TraderDétails | ||
€0.5283 | -1.96% | €1.49M | €528.32M | TraderDétails | ||
€0.2742 | +2.17% | €494.35K | €526.33M | TraderDétails | ||
€25.88 | +3.00% | €1.11M | €515.31M | TraderDétails | ||
€0.007016 | -0.36% | €607.32K | €507.41M | TraderDétails | ||
€0.0083 | -0.39% | €1.56M | €491.40M | TraderDétails | ||
€0.1795 | +2.75% | €3.46M | €490.23M | TraderDétails | ||
€0.6325 | +8.46% | €3.66M | €489.17M | TraderDétails | ||
€0.1267 | +5.71% | €4.38M | €486.36M | TraderDétails | ||
€0.389 | +4.76% | €5.13M | €486.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%