Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.15 | +8.77% | €25.51M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.0001023 | +2.44% | €2.93M | €988.58M | TraderDétails | ||
€0.973 | +3.72% | €45.56M | €972.99M | TraderDétails | ||
€0.8533 | -0.12% | €27.28K | €940.98M | TraderDétails | ||
€3.44 | +14.54% | €18.87M | €922.40M | TraderDétails | ||
€0.08696 | +0.34% | €1.45M | €906.79M | TraderDétails | ||
€0.8969 | +2.92% | €13.22M | €896.02M | TraderDétails | ||
€0.174 | +1.61% | €16.58M | €892.28M | TraderDétails | ||
€0.33 | +1.38% | €1.81M | €866.26M | TraderDétails | ||
€2.50 | +2.75% | €2.18M | €863.91M | TraderDétails | ||
€25.08 | -0.36% | €3.43M | €831.83M | TraderDétails | ||
€0.1414 | +9.70% | €3.35M | €828.27M | TraderDétails | ||
€233.27 | +5.44% | €33.39K | €826.07M | TraderDétails | ||
€2,860.70 | +0.2% | €2.64M | €812.96M | TraderDétails | ||
€0.2814 | +3.42% | €2.27M | €810.66M | TraderDétails | ||
€0.7549 | +2.54% | €1.38M | €796.14M | TraderDétails | ||
€4.73 | +1.18% | €5.91M | €792.38M | TraderDétails | ||
€0.778 | +2.37% | €1.13M | €778.07M | TraderDétails | ||
€0.016 | +1.09% | €3.16M | €775.03M | TraderDétails | ||
€1.17 | +0.84% | €6.53M | €767.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%