Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8647 | +4.22% | €31.53M | €864.73M | TraderDétails | ||
€0.4492 | +3.93% | €464.02K | €849.50M | TraderDétails | ||
€0.865 | -0.03% | €7.89K | €828.46M | TraderDétails | ||
€2,919.54 | -0.21% | €2.20M | €827.34M | TraderDétails | ||
€0.07877 | -1.05% | €780.30K | €820.82M | TraderDétails | ||
€2.25 | +0.69% | €2.27M | €776.30M | TraderDétails | ||
€0.7739 | -1.85% | €11.03M | €773.07M | TraderDétails | ||
€22.82 | +1.71% | €4.06M | €756.86M | TraderDétails | ||
€190.52 | +2.03% | €71.09K | €748.70M | TraderDétails | ||
€0.7054 | +7.16% | €2.26M | €743.29M | TraderDétails | ||
€0.2546 | -0.87% | €1.64M | €733.47M | TraderDétails | ||
€0.125 | +0.93% | €5.14M | €732.19M | TraderDétails | ||
€2,915.77 | -0.18% | €3.45M | €718.81M | TraderDétails | ||
€0.7942 | -0.92% | €4.08M | €712.37M | TraderDétails | ||
€0.4457 | +3.00% | €1.04M | €696.45M | TraderDétails | ||
€1.05 | +0.58% | €6.87M | €690.34M | TraderDétails | ||
€0.667 | +2.40% | €773.98K | €667.05M | TraderDétails | ||
€0.1614 | +0.21% | €591.58K | €634.62M | TraderDétails | ||
€0.0129 | -0.79% | €1.97M | €624.75M | TraderDétails | ||
€2.32 | +3.53% | €3.87M | €624.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%