Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8542 | +0.02% | €6.00K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5081 | +3.92% | €417.25K | €973.30M | TraderDétails | ||
€0.3394 | -1.94% | €3.62M | €891.12M | TraderDétails | ||
€0.00009207 | +0.9% | €1.87M | €889.60M | TraderDétails | ||
€3.20 | +5.27% | €8.02M | €858.27M | TraderDétails | ||
€0.08173 | +2.07% | €668.51K | €852.37M | TraderDétails | ||
€0.2871 | +11.80% | €2.47M | €827.00M | TraderDétails | ||
€2.39 | +3.49% | €1.12M | €826.20M | TraderDétails | ||
€0.8225 | +0.3% | €5.95M | €822.55M | TraderDétails | ||
€2,847.97 | +0.04% | €202.48K | €809.34M | TraderDétails | ||
€4.79 | +4.75% | €1.37M | €803.28M | TraderDétails | ||
€0.7423 | +3.56% | €977.17K | €783.24M | TraderDétails | ||
€0.7829 | +3.65% | €3.21M | €782.06M | TraderDétails | ||
€0.133 | +1.83% | €1.23M | €779.35M | TraderDétails | ||
€0.152 | +0.2% | €4.79M | €779.32M | TraderDétails | ||
€216.53 | +2.43% | €15.68K | €763.97M | TraderDétails | ||
€22.99 | +3.00% | €1.55M | €762.63M | TraderDétails | ||
€0.7292 | +1.55% | €837.04K | €729.21M | TraderDétails | ||
€0.1803 | +4.09% | €444.24K | €714.29M | TraderDétails | ||
€1.08 | +6.51% | €3.09M | €713.61M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%