Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2571 | +5.66% | €0.04596 | €3.98M | Détails | ||
€0.00000756 | +0.85% | €10.72 | €7.56K | Détails | ||
€0.000006893 | +1.49% | €8.43 | €6.89K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.001302 | -- | €277.54 | €130.20K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000313 | +1.54% | €15.41 | €13.17K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0001468 | +0.095% | €16.42 | €14.68K | Détails | ||
€0.0000000003495 | +0.96% | €10.33 | €69.90K | Détails | ||
€0.01868 | +2.59% | €67.09K | €18.68M | Détails | ||
€0.005861 | -- | €264.16 | €4.68M | Détails | ||
€0.00000000003037 | -1.95% | €1.74K | €607.45K | Détails | ||
€0.00002629 | -0.55% | €21.46 | €3.94K | Détails | ||
€0.1315 | +1.04% | €416.13K | €13.15M | Détails | ||
€31.29 | +0.04% | €69.46 | €93.87K | Détails | ||
€0.0004418 | +0.22% | €421.60 | €44.18K | Détails | ||
€0.02425 | -4.55% | €20.74K | €8.80M | Détails | ||
€0.07266 | -- | €79.10 | €72.66M | Détails | ||
€0.01175 | -3.51% | €2.17K | €117.59K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.