Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19607 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.13 | +11.27% | €14.22M | €477.11M | TraderDétails | ||
€0.000001212 | +4.15% | €5.95M | €473.45M | TraderDétails | ||
€7.14 | +8.21% | €2.60M | €467.51M | TraderDétails | ||
€0.388 | +14.47% | €4.00M | €460.52M | TraderDétails | ||
€2.43 | -2.95% | €3.50M | €452.95M | TraderDétails | ||
€0.5631 | +3.58% | €944.44K | €450.20M | TraderDétails | ||
€1.27 | +2.40% | €855.02K | €448.49M | TraderDétails | ||
€0.4433 | +4.29% | €816.54K | €446.95M | TraderDétails | ||
€1.71 | -- | €10.70K | €443.34M | TraderDétails | ||
€0.06194 | -0.77% | €398.92K | €442.76M | TraderDétails | ||
€0.3959 | +2.41% | €3.59M | €442.51M | TraderDétails | ||
€1.37 | +17.70% | €23.18M | €439.54M | TraderDétails | ||
€0.8527 | -0.12% | €227.91 | €435.84M | TraderDétails | ||
€0.7011 | +4.86% | €89.14K | €434.20M | TraderDétails | ||
€45.98 | +2.90% | €858.69K | €432.10M | TraderDétails | ||
€0.05896 | +16.56% | €5.27M | €426.39M | TraderDétails | ||
€0.852 | -- | €4.78M | €421.35M | TraderDétails | ||
€0.0000009938 | -4.90% | €122.24K | €418.11M | TraderDétails | ||
€5.81 | +4.06% | €2.25M | €409.95M | TraderDétails | ||
€0.01182 | +0.1% | €1.16M | €408.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.