L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1218 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0009868 | -0.49% | $21.40K | $6.55M | CommercioDettagli | ||
$0.0007708 | -0.49% | $17.15K | $385.40K | CommercioDettagli | ||
$0.523 | -0.49% | $111.73K | $362.50M | CommercioDettagli | ||
$0.3073 | -0.48% | $527.77K | $57.21M | CommercioDettagli | ||
$0.02049 | -0.48% | $266.87K | $101.29M | CommercioDettagli | ||
$1.65 | -0.48% | $451.04K | $178.94M | CommercioDettagli | ||
$16.90 | -0.48% | $1.93M | $2.01B | CommercioDettagli | ||
$0.04965 | -0.48% | $3.30M | $492.02M | CommercioDettagli | ||
$0.001022 | -0.48% | $17.79K | $2.31M | CommercioDettagli | ||
$0.0111 | -0.48% | $27.32K | $4.23M | CommercioDettagli | ||
$1,223.46 | -0.47% | $393.48K | -- | CommercioDettagli | ||
$0.002082 | -0.47% | $42.66K | $457.05K | CommercioDettagli | ||
$0.07187 | -0.47% | $4.66M | $71.86M | CommercioDettagli | ||
$0.004185 | -0.47% | $16.94K | $460.35K | CommercioDettagli | ||
$0.09502 | -0.47% | $1.99M | $79.21M | CommercioDettagli | ||
$0.02293 | -0.47% | $56.92K | $714.02K | CommercioDettagli | ||
$0.108 | -0.47% | $14.63M | $11.07M | CommercioDettagli | ||
$0.1317 | -0.47% | $152.39K | $28.86M | CommercioDettagli | ||
$0.001678 | -0.47% | $15.78K | $133.57K | CommercioDettagli | ||
$0.3142 | -0.47% | $869.84K | $904.89M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%