L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1311 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00005053 | -8.74% | $23.73K | $2.24M | CommercioDettagli | ||
$0.1623 | -8.64% | $45.23K | $3.41M | CommercioDettagli | ||
$0.0002675 | -8.60% | $17.12K | $82.68K | CommercioDettagli | ||
$0.02295 | -8.56% | $149.92K | $140.56K | CommercioDettagli | ||
$0.00007541 | -8.51% | $42.14K | $101.63K | CommercioDettagli | ||
$0.00000003024 | -8.50% | $10.61K | $1.73M | CommercioDettagli | ||
$2.17 | -8.49% | $3.24M | $718.37M | CommercioDettagli | ||
$0.002008 | -8.47% | $35.76K | $664.02K | CommercioDettagli | ||
$0.004151 | -8.36% | $710.54K | $10.13M | CommercioDettagli | ||
$0.001093 | -8.27% | $24.17K | $1.08M | CommercioDettagli | ||
$0.00003135 | -8.26% | $46.35K | $87.78K | CommercioDettagli | ||
$0.0003133 | -8.25% | $13.54K | $12.21K | CommercioDettagli | ||
$0.003942 | -8.21% | $18.39K | $1.98M | CommercioDettagli | ||
$0.0003833 | -8.19% | $17.21K | $115.59K | CommercioDettagli | ||
$0.0004577 | -8.16% | $42.11K | $457.70K | CommercioDettagli | ||
$0.3082 | -8.15% | $19.83M | $31.99M | CommercioDettagli | ||
$0.19 | -8.13% | $7.36K | $878.25K | CommercioDettagli | ||
$0.0000441 | -8.10% | $16.74K | $35.77K | CommercioDettagli | ||
$1.66 | -8.07% | $66.18M | $136.97M | CommercioDettagli | ||
$0.3706 | -8.06% | $2.86M | $6.30M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
51 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%