Elenco delle Margin monete migliori
Esplora le criptovalute Margin più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 506 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.6783 | +3.13% | $1.22M | $524.59M | CommercioDettagli | ||
$0.6375 | +4.54% | $595.49K | $509.65M | CommercioDettagli | ||
$2.71 | +4.58% | $775.17K | $505.43M | CommercioDettagli | ||
$0.4974 | +1.88% | $386.16K | $501.53M | CommercioDettagli | ||
$7.44 | +3.47% | $1.19M | $487.43M | CommercioDettagli | ||
$0.4102 | +2.42% | $1.79M | $486.85M | CommercioDettagli | ||
$1.38 | +2.19% | $1.13M | $485.49M | CommercioDettagli | ||
$0.000001203 | +4.15% | $1.79M | $470.08M | CommercioDettagli | ||
$49.09 | +3.34% | $433.68K | $463.48M | CommercioDettagli | ||
$0.000000467 | -0.08% | $14.20K | $462.37M | CommercioDettagli | ||
$0.02392 | +0.63% | $65.58K | $458.19M | CommercioDettagli | ||
$6.42 | +2.70% | $1.01M | $453.29M | CommercioDettagli | ||
$15.78 | +4.71% | $22.20K | $450.33M | CommercioDettagli | ||
$0.01292 | +1.98% | $367.42K | $446.59M | CommercioDettagli | ||
$0.7169 | +2.45% | $39.04K | $443.93M | CommercioDettagli | ||
$0.00002124 | +2.75% | $7.30K | $422.82M | CommercioDettagli | ||
$0.3817 | -0.36% | $345.95K | $413.32M | CommercioDettagli | ||
$0.04206 | +3.87% | $388.57K | $411.41M | CommercioDettagli | ||
$2.45 | +2.76% | $30.69K | $407.78M | CommercioDettagli | ||
$0.08447 | +5.42% | $2.31M | $398.54M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.25%47.75%