Elenco delle Startup monete migliori
Esplora le criptovalute Startup più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 1098 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00005484 | +0.01% | $112.10K | $49.47M | CommercioDettagli | ||
$0.07827 | +1.62% | $141.27K | $49.23M | CommercioDettagli | ||
$0.04784 | -2.46% | $300.23K | $46.67M | CommercioDettagli | ||
$0.8011 | +1.05% | $22.35K | $46.38M | CommercioDettagli | ||
$0.05632 | +6.05% | $137.87K | $45.93M | CommercioDettagli | ||
$0.04573 | -2.31% | $193.54K | $45.73M | CommercioDettagli | ||
$0.7499 | -1.51% | $833.47K | $45.50M | CommercioDettagli | ||
$0.05283 | +0.45% | $13.38K | $44.69M | CommercioDettagli | ||
$0.06389 | +1.01% | $550.49K | $44.19M | CommercioDettagli | ||
$0.58 | +4.14% | $10.92K | $43.91M | CommercioDettagli | ||
$0.5143 | -1.56% | $97.38K | $42.89M | CommercioDettagli | ||
$0.02096 | +3.65% | $56.77K | $42.55M | CommercioDettagli | ||
$0.05313 | +11.19% | $94.08K | $42.50M | CommercioDettagli | ||
$0.002254 | +1.25% | $9.95K | $42.18M | CommercioDettagli | ||
$0.05951 | +0.5% | $11.96K | $42.11M | CommercioDettagli | ||
$0.393 | -1.13% | $24.24K | $42.07M | CommercioDettagli | ||
$0.0672 | -0.4% | $20.57K | $41.27M | CommercioDettagli | ||
$0.01553 | +1.76% | $677.27K | $41.22M | CommercioDettagli | ||
$0.004449 | -3.32% | $29.97K | $41.11M | CommercioDettagli | ||
$0.000000595 | +1.58% | $19.74K | $41.05M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%