Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19598 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$23.22 | +3.10% | $37.64M | $9.80B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.03% | $742.40K | $9.79B | CommercioDettagli | ||
$121.42 | +0.59% | $38.08M | $9.24B | CommercioDettagli | ||
$8.97 | -0.2% | $29.79K | $8.28B | CommercioDettagli | ||
$3.32 | +0.15% | $29.02M | $8.22B | CommercioDettagli | ||
$0.00001287 | +2.36% | $28.07M | $7.58B | CommercioDettagli | ||
$10.59 | +5.63% | $40.93M | $6.36B | CommercioDettagli | ||
$3.87 | +3.57% | $23.12M | $5.90B | CommercioDettagli | ||
$0.1517 | +3.73% | $7.38M | $4.91B | CommercioDettagli | ||
$0.0000112 | +3.65% | $33.57M | $4.71B | CommercioDettagli | ||
$283.67 | +4.43% | $42.15M | $4.31B | CommercioDettagli | ||
$0.6309 | +1.92% | $27.20M | $4.17B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.16% | $1.84M | $3.79B | CommercioDettagli | ||
$1.07 | +4.02% | $8.25M | $3.60B | CommercioDettagli | ||
$369.00 | +4.11% | $6.59M | $3.54B | CommercioDettagli | ||
$21.93 | +5.10% | $35.69M | $3.35B | CommercioDettagli | ||
$2.64 | +2.60% | $32.96M | $3.28B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +2.29% | $13.02M | $3.18B | CommercioDettagli | ||
$4.60 | +6.56% | $28.40M | $3.09B | CommercioDettagli | ||
$5.36 | +3.01% | $30.02M | $2.87B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
74 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.93%49.07%