Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19608 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5753 | -5.31% | $1.50M | $1.10B | CommercioDettagli | ||
$0.9985 | +0.05% | $8.61K | $1.10B | CommercioDettagli | ||
$0.0001069 | -8.70% | $4.19M | $1.03B | CommercioDettagli | ||
$1.01 | -8.84% | $50.02M | $1.01B | CommercioDettagli | ||
$0.3821 | -0.05% | $2.09M | $1.00B | CommercioDettagli | ||
$3.63 | +1.72% | $20.23M | $975.23M | CommercioDettagli | ||
$0.09339 | -9.28% | $1.93M | $973.79M | CommercioDettagli | ||
$3,340.81 | -0.14% | $2.86M | $949.40M | CommercioDettagli | ||
$2.73 | -6.45% | $3.11M | $941.27M | CommercioDettagli | ||
$0.9364 | -10.00% | $14.72M | $935.39M | CommercioDettagli | ||
$0.1567 | +2.36% | $8.48M | $917.79M | CommercioDettagli | ||
$0.1775 | -9.40% | $23.56M | $909.85M | CommercioDettagli | ||
$251.67 | -4.91% | $56.84K | $891.31M | CommercioDettagli | ||
$26.81 | -9.32% | $3.77M | $889.20M | CommercioDettagli | ||
$0.8354 | -4.97% | $1.77M | $881.08M | CommercioDettagli | ||
$0.3026 | -6.96% | $2.78M | $871.48M | CommercioDettagli | ||
$5.13 | -11.18% | $5.88M | $858.58M | CommercioDettagli | ||
$0.8361 | -7.52% | $1.42M | $836.10M | CommercioDettagli | ||
$0.5168 | -10.22% | $4.51M | $807.53M | CommercioDettagli | ||
$0.01663 | -9.23% | $3.73M | $805.46M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.82%48.18%