Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19601 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$9.40 | +10.22% | $40.58K | $171.55M | CommercioDettagli | ||
$0.5203 | -0.42% | $55.01K | $171.43M | CommercioDettagli | ||
$0.2179 | -0.18% | $85.84K | $171.21M | CommercioDettagli | ||
$16.67 | -7.94% | $3.14M | $171.08M | CommercioDettagli | ||
$0.01687 | -4.83% | $66.33K | $170.99M | CommercioDettagli | ||
$11.23 | +1.15% | $55.78K | $170.23M | CommercioDettagli | ||
$0.9709 | -1.31% | $33.52K | $168.52M | CommercioDettagli | ||
$4.35 | -5.86% | $2.37M | $168.26M | CommercioDettagli | ||
$17.61 | -1.07% | $874.63K | $166.96M | CommercioDettagli | ||
$0.0003958 | -8.95% | $1.75M | $166.50M | CommercioDettagli | ||
$0.1399 | -4.04% | $87.20K | $166.32M | CommercioDettagli | ||
$0.1678 | -7.37% | $19.08M | $166.20M | CommercioDettagli | ||
$3,894.60 | +0.46% | $218.07K | $166.07M | CommercioDettagli | ||
$0.3429 | -2.69% | $1.89M | $164.49M | CommercioDettagli | ||
$0.1683 | -8.39% | $22.04K | $162.13M | CommercioDettagli | ||
$0.2863 | -5.14% | $1.49M | $161.36M | CommercioDettagli | ||
$0.01583 | -4.97% | $25.40K | $158.38M | CommercioDettagli | ||
$0.8208 | -7.44% | $5.79M | $158.24M | CommercioDettagli | ||
$0.4181 | -2.76% | $202.87K | $157.66M | CommercioDettagli | ||
$0.1571 | +4.45% | $1.23M | $157.17M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
70 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%