Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2095 | +0.82% | $73.39K | $75.43M | CommercioDettagli | ||
$0.0212 | +1.87% | $15.63K | $74.28M | CommercioDettagli | ||
$0.08318 | -1.59% | $125.74K | $73.93M | CommercioDettagli | ||
$0.1745 | +2.58% | $13.92K | $73.65M | CommercioDettagli | ||
$0.3867 | +1.07% | $1.51M | $73.47M | CommercioDettagli | ||
$0.0367 | +0.32% | $410.04K | $73.40M | CommercioDettagli | ||
$9.13 | +6.57% | $1.66M | $73.12M | CommercioDettagli | ||
$0.1684 | +3.58% | $86.25K | $72.49M | CommercioDettagli | ||
$0.0001401 | +3.37% | $40.84K | $72.42M | CommercioDettagli | ||
$0.9954 | +4.43% | $11.83K | $72.04M | CommercioDettagli | ||
$0.137 | +1.70% | $14.99K | $71.75M | CommercioDettagli | ||
$0.3299 | +1.19% | $853.77K | $70.92M | CommercioDettagli | ||
$0.0007084 | -0.56% | $51.66K | $70.84M | CommercioDettagli | ||
$0.2071 | +3.83% | $3.99M | $70.31M | CommercioDettagli | ||
$0.07008 | +7.64% | $1.75M | $70.08M | CommercioDettagli | ||
$0.4118 | +1.30% | $8.53K | $70.06M | CommercioDettagli | ||
$7.14 | +9.03% | $38.36K | $70.03M | CommercioDettagli | ||
$16.25 | +10.21% | $2.64M | $69.91M | CommercioDettagli | ||
$0.001524 | -0.72% | $494.55K | $69.88M | CommercioDettagli | ||
$0.006945 | +0.62% | $351.98K | $69.45M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.34%47.66%