Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3673 | -5.02% | $4.18M | $964.16M | CommercioDettagli | ||
$3,363.88 | +1.88% | $4.19M | $953.25M | CommercioDettagli | ||
$0.9473 | -4.59% | $45.01M | $947.28M | CommercioDettagli | ||
$0.08981 | -1.94% | $1.19M | $935.57M | CommercioDettagli | ||
$0.002609 | -1.12% | $58.53M | $923.58M | CommercioDettagli | ||
$0.4854 | -3.66% | $699.24K | $917.84M | CommercioDettagli | ||
$2.57 | -2.36% | $3.64M | $888.15M | CommercioDettagli | ||
$0.8679 | -3.42% | $17.49M | $866.96M | CommercioDettagli | ||
$0.2985 | -0.73% | $3.33M | $859.68M | CommercioDettagli | ||
$214.39 | -3.06% | $78.70K | $844.09M | CommercioDettagli | ||
$25.14 | -2.58% | $4.26M | $833.78M | CommercioDettagli | ||
$0.142 | -1.87% | $4.63M | $831.70M | CommercioDettagli | ||
$3,360.80 | +1.90% | $7.34M | $828.51M | CommercioDettagli | ||
$0.8878 | -4.40% | $8.73M | $796.27M | CommercioDettagli | ||
$0.7435 | -2.39% | $1.15M | $783.01M | CommercioDettagli | ||
$1.19 | -2.05% | $9.28M | $780.87M | CommercioDettagli | ||
$0.4964 | -1.40% | $2.66M | $775.65M | CommercioDettagli | ||
$0.7378 | -3.96% | $1.32M | $737.80M | CommercioDettagli | ||
$0.01457 | -1.72% | $3.15M | $705.67M | CommercioDettagli | ||
$0.1782 | -2.34% | $1.19M | $700.20M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%