Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19593 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.01% | $895.63K | $9.62B | CommercioDettagli | ||
$22.25 | +2.77% | $1.83M | $9.39B | CommercioDettagli | ||
$119.07 | +0.96% | $14.20M | $9.06B | CommercioDettagli | ||
$8.99 | -0.11% | $64.42K | $8.29B | CommercioDettagli | ||
$3.29 | +4.30% | $5.42M | $7.95B | CommercioDettagli | ||
$0.0000124 | +3.62% | $3.91M | $7.31B | CommercioDettagli | ||
$9.74 | +3.36% | $9.63M | $5.85B | CommercioDettagli | ||
$3.68 | +2.93% | $2.07M | $5.60B | CommercioDettagli | ||
$0.1445 | +5.38% | $3.40M | $4.67B | CommercioDettagli | ||
$0.00001055 | +5.20% | $9.01M | $4.43B | CommercioDettagli | ||
$264.28 | +5.01% | $4.88M | $4.01B | CommercioDettagli | ||
$0.6041 | +4.90% | $25.19M | $4.00B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.05% | $1.23M | $3.73B | CommercioDettagli | ||
$344.20 | +1.44% | $3.52M | $3.30B | CommercioDettagli | ||
$20.29 | +2.24% | $4.39M | $3.10B | CommercioDettagli | ||
$2.49 | +3.48% | $4.46M | $3.09B | CommercioDettagli | ||
$0.9459 | +4.22% | $6.97M | $2.98B | CommercioDettagli | ||
$0.8718 | -1.34% | $5.27M | $2.93B | CommercioDettagli | ||
$4.26 | +1.11% | $2.69M | $2.86B | CommercioDettagli | ||
$5.12 | +2.54% | $3.26M | $2.74B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
62 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%