Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Wrapped-Tokens-Coins beträgt $127.25B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.89% verändert; das Handelsvolumen der Wrapped-Tokens-Coins beträgt $1.68B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.45% verändert. Heute sind Wrapped-Tokens Kryptowährungen in der 36-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$116,555.70 | +1.39% | $78.42K | $14.78B | HandelEinzelheiten | ||
$3,837.10 | +5.27% | $669.16M | $9.03B | Einzelheiten | ||
$0.2366 | +5.54% | $16.23M | $50.59M | Einzelheiten | ||
$19,922.20 | +1.87% | $3.55K | $6.06M | Einzelheiten | ||
$2.59 | +3.83% | $130.39M | $2.99M | Einzelheiten | ||
$0.001385 | -1.03% | $1.79M | $1.38M | Einzelheiten | ||
$0.06961 | +2.53% | $10.08K | $1.08M | Einzelheiten | ||
$1.00 | -0.088% | $16.62K | $473.16K | Einzelheiten | ||
$0.02183 | +5.61% | $10.69K | $266.56K | Einzelheiten | ||
$0.007315 | -- | $61.17 | $42.41K | Einzelheiten | ||
$262.30 | +2.01% | $202.70 | $2.09K | Einzelheiten | ||
$0.1919 | +3.41% | $74.22K | $205.49K | Einzelheiten | ||
$0.003222 | +0.43% | $129.99 | $1.26K | Einzelheiten | ||
$3,825.87 | +5.33% | $559.54K | $412.08K | Einzelheiten | ||
$0.1951 | +4.02% | $127.73K | $5.56M | Einzelheiten | ||
$106,044.00 | -- | $2.86 | -- | Einzelheiten | ||
$0.02917 | -- | $369.36 | $99.94K | Einzelheiten | ||
$11.13 | +7.92% | $120.49 | $87.80K | Einzelheiten | ||
$259.37 | +1.38% | $75.15 | $1.01M | Einzelheiten | ||
$0.1571 | +3.77% | $84.09K | $6.04M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
62 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%