As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0003775 | +2.77% | R$13.06 | R$37.75K | Detalhes | ||
R$0.0009543 | +2.84% | R$20.07 | R$954.34K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.07277 | +1.25% | R$691.35 | -- | Detalhes | ||
R$0.6901 | +0.2% | R$23.42 | R$69.01M | Detalhes | ||
R$37.99 | +0.58% | R$25.82K | R$1.09M | Detalhes | ||
R$0.0005335 | -- | R$4.69K | R$6.95K | Detalhes | ||
R$0.0007714 | +0.027% | R$6.58 | R$77.14K | Detalhes | ||
R$1.01 | +5.89% | R$861.20K | R$36.10M | Detalhes | ||
R$31,024.51 | +2.69% | R$23.58 | R$25.30M | Detalhes | ||
R$0.04097 | -- | R$306.65 | R$29.72K | Detalhes | ||
R$0.000003208 | +0.28% | R$5.04K | R$352.98K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00003637 | -2.14% | R$713.53 | R$363.75K | Detalhes | ||
R$0.1777 | -0.85% | R$54.61 | R$177.74K | Detalhes | ||
R$0.0006619 | +2.73% | R$72.21 | R$66.19K | Detalhes | ||
R$0.003735 | +3.83% | R$29.03K | R$1.57M | Detalhes | ||
R$0.03994 | -- | R$7.01 | R$54.75K | Detalhes | ||
R$0.01022 | -- | R$3.24K | R$1.02M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%