As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.69 | -2.65% | R$12.16M | R$4.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08568 | -3.80% | R$11.17M | R$4.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09045 | -3.68% | R$13.24M | R$4.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05216 | +7.91% | R$3.20M | R$3.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.54 | -4.24% | R$2.91M | R$3.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6436 | -4.70% | R$15.00M | R$3.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.83 | -3.34% | R$9.19M | R$3.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003587 | -2.52% | R$4.54M | R$3.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.21 | -3.83% | R$1.35M | R$3.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -4.71% | R$2.71M | R$3.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.07 | +3.54% | R$3.44M | R$3.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.55 | -3.76% | R$2.50M | R$2.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001398 | -5.60% | R$3.96M | R$2.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.07 | -2.41% | R$5.56M | R$2.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09493 | -5.64% | R$5.53M | R$2.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$145.24 | -2.53% | R$1.46M | R$2.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.30 | -2.17% | R$12.53M | R$2.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.12 | -6.06% | R$39.67M | R$2.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2831 | -6.19% | R$38.95M | R$2.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.78 | -0.05% | R$135.70K | R$2.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.