As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000005708 | +23.21% | R$104.99 | R$39.96K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000003958 | -0.59% | R$108.57 | R$49.87K | Detalhes | ||
R$447.36 | +3.90% | R$1.64K | R$388.75K | Detalhes | ||
R$0.00285 | -- | -- | R$285.05K | Detalhes | ||
R$841,069.75 | -1.36% | R$10.25K | R$2.52M | Detalhes | ||
R$0.001254 | +9.68% | R$22.85K | R$1.24M | Detalhes | ||
R$0.00005333 | +1.47% | R$117.27 | R$53.33K | Detalhes | ||
-- | -37.82% | R$34.68K | -- | Detalhes | ||
-- | -41.63% | R$63.14K | -- | Detalhes | ||
R$0.000001269 | -- | R$6.90 | R$1.26M | Detalhes | ||
R$5.43 | +0.044% | R$940.29 | -- | Detalhes | ||
R$0.001087 | +0.012% | R$508.58 | -- | Detalhes | ||
R$16.31 | +1.06% | R$22.33K | R$8.70M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$7.28 | -3.26% | R$231.78 | R$3.29M | Detalhes | ||
R$1,271.57 | +0.68% | R$192.99K | R$35.20M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.005212 | +0.03% | R$90.48K | R$364.88K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%