As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$10.84 | +0.046% | R$138.99 | R$86.21M | Detalhes | ||
R$0.01746 | -6.45% | R$254.40K | R$83.63M | Detalhes | ||
-- | +0.00000052% | R$25.87 | -- | Detalhes | ||
R$14.64 | -0.87% | R$5.08K | R$7.81M | Detalhes | ||
R$0.004959 | +1.19% | R$26.20 | R$495.94K | Detalhes | ||
R$0.0001587 | +0.0027% | R$26.53 | R$158.75K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0009263 | -0.5% | R$14.31 | R$926.32K | Detalhes | ||
R$120.38 | +7.66% | R$7.83K | R$12.03B | Detalhes | ||
R$0.003402 | -0.72% | R$924.23 | R$340.27K | Detalhes | ||
R$0.04418 | +12.66% | R$38.60M | R$7.44M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%