As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19605.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000001404 | +7.02% | R$9.53K | R$5.91M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$160.06 | +0.17% | R$15.76 | R$2.70M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00171 | +2.09% | R$35.77 | R$171.03K | Detalhes | ||
R$0.0000008143 | +0.8% | R$113.87K | R$81.43M | Detalhes | ||
R$5.41 | -- | R$57.57 | R$13.63M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002123 | +1.33% | R$823.12 | R$212.37K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%