As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.46 | -6.35% | R$13.25M | R$828.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5877 | -3.42% | R$3.58M | R$828.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.28 | -4.17% | R$7.69M | R$826.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3183 | -4.58% | R$13.77M | R$820.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8274 | -5.46% | R$54.89M | R$819.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.06 | -4.59% | R$15.63M | R$814.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$85.76 | -3.38% | R$3.35M | R$812.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9614 | +1.54% | R$7.90M | R$799.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8168 | -7.72% | R$156.13K | R$786.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4093 | -5.85% | R$122.07K | R$780.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05548 | -3.39% | R$403.61K | R$772.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9652 | -8.21% | R$11.30M | R$770.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7583 | -6.29% | R$3.79M | R$758.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +1.72% | R$4.37M | R$752.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.39 | -1.12% | R$6.47M | R$751.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.188 | -4.48% | R$3.31M | R$751.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4147 | -4.20% | R$9.12M | R$749.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6988 | -4.35% | R$208.05K | R$749.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.40 | -4.94% | R$8.04M | R$743.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05556 | -2.52% | R$5.36M | R$741.19M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.