As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19609.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0005657 | -2.11% | R$560.79 | R$565.71K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$219.38 | -- | R$71.63 | R$5.00M | Detalhes | ||
R$0.0004029 | -- | R$138.78 | R$161.17K | Detalhes | ||
R$0.007 | -5.45% | R$1.04M | R$727.85K | Detalhes | ||
R$5.60 | -- | R$104.07 | -- | Detalhes | ||
R$6.32 | -0.72% | R$6.06K | R$261.66M | Detalhes | ||
R$4.95 | -0.38% | R$1.02M | R$495.92M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000002408 | +0.88% | R$306.05 | R$120.40K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1088 | -0.0096% | R$6.48 | R$653.12K | Detalhes | ||
R$0.00001589 | +0.33% | R$35.19 | R$158.94K | Detalhes | ||
R$0.0000002604 | +0.08% | R$26.05 | R$937.53K | Detalhes | ||
R$0.00000000001765 | +0.061% | R$185.11 | R$1.76M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000002228 | -0.71% | R$8.10 | R$111.41K | Detalhes | ||
R$0.003359 | +0.28% | R$99.63 | R$335.91K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%
Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.Matrixport: O mercado americano está a entrar numa nova ronda de liberação de liquidez, e o mercado espera que continue até 2026.