As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.008401 | +17.66% | R$1.48K | R$840.13K | Detalhes | ||
R$0.00000004411 | -0.17% | R$14.65M | R$18.55M | Detalhes | ||
R$5.49 | -- | R$20.25K | R$587.43K | Detalhes | ||
R$0.008729 | -- | R$14.74K | R$872.91K | Detalhes | ||
R$0.0000349 | -0.36% | R$34.18 | R$34.90M | Detalhes | ||
R$0.114 | +24.98% | R$329.05K | R$2.39M | Detalhes | ||
R$0.00009277 | +4.02% | R$4.20K | R$371.09K | Detalhes | ||
R$0.00007628 | -0.1% | R$2.01K | R$76.28K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.78 | +0.025% | -- | R$39.06K | Detalhes | ||
R$0.04871 | +12.98% | R$15.11M | R$8.20M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%