As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0004482 | -0.032% | R$5.68 | R$14.34K | Detalhes | ||
R$2.76 | -1.01% | R$2.96M | R$691.56M | Detalhes | ||
-- | -8.86% | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002908 | -0.002% | R$524.17 | R$29.08K | Detalhes | ||
R$0.0001752 | +0.32% | R$394.65 | R$105.16K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00107 | +0.083% | R$222.40 | R$107.02K | Detalhes | ||
R$27,728.58 | -2.16% | R$795.85 | R$1.18M | Detalhes | ||
R$0.01367 | -- | -- | R$93.26M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001181 | +1.76% | R$8.14K | R$3.99K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1424 | -3.25% | R$316.74 | R$997.44K | Detalhes | ||
R$0.06159 | +0.011% | R$134.07K | R$61.59M | Detalhes | ||
R$0.001067 | -1.89% | R$336.48K | R$10.67B | Detalhes | ||
R$0.004181 | +0.074% | R$96.23 | R$1.25M | Detalhes | ||
R$0.0001142 | -0.13% | R$79.08M | -- | Detalhes | ||
R$0.01697 | +0.92% | R$54.41 | R$1.69M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$658,322.71 | -1.27% | R$714.53 | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.