As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19594.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00003297 | +76.09% | R$143.87 | R$2.96M | Detalhes | ||
R$629,380.42 | +0.24% | R$875.05K | R$30.10M | Detalhes | ||
R$2.56 | +0.29% | R$107.76 | R$53.52K | Detalhes | ||
R$0.1435 | -- | R$160.35 | R$143.51K | Detalhes | ||
R$262.41 | -6.81% | R$4.95K | R$583.07K | Detalhes | ||
R$0.001216 | +1.27% | R$35.61 | R$2.55M | Detalhes | ||
R$0.2532 | -0.72% | R$9.94 | -- | Detalhes | ||
R$0.000000007429 | +1.82% | R$30.61 | R$74.29K | Detalhes | ||
R$0.000004587 | +635.55% | R$404.37K | R$4.58M | Detalhes | ||
R$0.01315 | +8.55% | R$4.90K | R$4.27M | Detalhes | ||
R$0.0008344 | -- | R$30.33 | R$3.75M | Detalhes | ||
R$0.0492 | +13.73% | R$45.43M | R$8.29M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%