Lista das principais moedas
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 2200.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1725 | +1.25% | €1.22M | €470.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5776 | +3.80% | €1.05M | €446.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06244 | -0.04% | €259.37K | €446.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.70 | -0.05% | €22.46K | €442.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5457 | +5.43% | €535.01K | €436.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.32 | +4.46% | €693.61K | €432.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8537 | -0.01% | €54.63 | €430.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05948 | +13.11% | €1.23M | €430.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4264 | +2.93% | €332.17K | €429.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3836 | +4.43% | €2.57M | €428.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8529 | +0.01% | €1.14M | €421.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.37 | +3.38% | €1.00M | €417.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.18 | +2.45% | €971.21K | €415.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3493 | +2.07% | €1.55M | €414.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000103 | +4.67% | €1.57M | €402.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000009501 | +8.47% | €83.34K | €399.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.98 | +3.32% | €360.77K | €396.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003995 | +0.04% | €12.42K | €395.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.22 | +8.38% | €4.58M | €395.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02043 | +0.12% | €56.02K | €391.38M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.