Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,220.72 | +1.72% | €843.53M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,935.69 | -0.26% | €897.97M | €475.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.33% | €104.15M | €153.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0063% | €70.81B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.73 | +1.37% | €4.65M | €104.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.32 | +4.03% | €136.02M | €98.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.09M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005913 | +0.59% | €100.60K | €53.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.61 | +0.36% | €25.88K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1923 | +1.68% | €28.63M | €28.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2996 | -0.46% | €6.99M | €28.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7482 | +0.9% | €7.26M | €27.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.77 | +0.49% | €17.72M | €14.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,469.76 | +1.87% | €49.30K | €12.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.79 | -3.26% | €23.21M | €11.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8607 | +0.04% | €5.16K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +1.23% | €8.34M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3287 | -1.03% | €3.28M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2924 | +48.92% | €68.73M | €9.82B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
A capitalização de mercado total das moedas estáveis na rede ultrapassou 2800 milhões de dólares, alcançando um novo recorde histórico.O Ministério Público de Xangai, na China, anunciou casos de fraude sob o pretexto de investir em moeda virtual, com um montante total envolvido de mais de 35 milhões de yuan.