Principais moedas Oráculo por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Oráculo por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Oráculo é €10.43B, que sofreu uma variação de +2.38% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Oráculo é €10.05M, que sofreu uma variação de -0.25% nas últimas 24 horas. Existem Oráculo criptomoedas na lista de moedas 35 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.58 | +4.11% | €6.86M | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.05 | +2.25% | €71.42K | €94.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5672 | +2.78% | €132.18K | €93.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.61 | +2.81% | €263.25K | €85.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6417 | -3.99% | €1.03M | €76.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6009 | +2.17% | €177.23K | €75.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8464 | +3.41% | €153.35K | €61.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004978 | +1.58% | €144.52K | €49.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.96 | +1.74% | €80.55K | €1.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002351 | +6.09% | €69.47K | €1.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0154 | +7.05% | €68.82K | €975.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0475 | -0.01% | €62.38K | €593.49K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00827 | -0.48% | €135.44K | €6.06M | Detalhes | ||
€0.01428 | +4.96% | €2.09 | €3.83M | Detalhes | ||
€0.0003468 | +9.77% | €694.24K | €2.77M | Detalhes | ||
€164.79 | +5.16% | €97.56 | €1.64M | Detalhes | ||
€0.001023 | -5.01% | €33.32K | €1.36M | Detalhes | ||
€0.002174 | +32.69% | €651.88 | €1.00M | Detalhes | ||
€0.01066 | -10.19% | €12.33K | €997.26K | Detalhes | ||
€0.007368 | +57.19% | €267.00 | €448.60K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.