Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,345.44 | +3.93% | €793.96M | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,146.78 | +13.64% | €883.95M | €500.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.63 | +7.34% | €82.83M | €156.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.00084% | €107.41B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€771.26 | +6.76% | €9.69M | €107.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€171.38 | +10.02% | €117.80M | €92.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -- | €13.90M | €58.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004864 | +5.44% | €68.92K | €43.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,127.55 | +13.52% | €570.90K | €36.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2058 | +10.93% | €61.98M | €30.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3146 | +3.33% | €13.49M | €29.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7974 | +9.10% | €17.99M | €29.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.98 | +7.87% | €30.62M | €15.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.82 | +10.36% | €28.51M | €12.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,414.50 | +4.00% | €32.89K | €12.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3657 | +8.70% | €7.10M | €11.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.22 | +9.38% | €14.69M | €11.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,432.22 | +14.61% | €31.05K | €11.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€516.86 | +8.34% | €8.07M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.03% | €106.56K | €10.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%