Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3869 | +0.41% | $116.03K | $35.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9991 | -0.02% | $13.71K | $35.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4561 | -1.82% | $25.31K | $35.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5534 | -2.46% | $17.18K | $35.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08584 | +2.63% | $982.71K | $35.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1148 | -1.10% | $12.70K | $35.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1348 | -0.05% | $87.89K | $35.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01329 | -3.02% | $332.22K | $34.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00278 | -1.52% | $46.01K | $34.81M | HandelEinzelheiten | ||
$1.13 | -2.11% | $534.57K | $34.60M | HandelEinzelheiten | ||
$2.58 | +3.98% | $1.10M | $34.58M | HandelEinzelheiten | ||
$4.17 | -2.90% | $9.68K | $34.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02954 | +1.12% | $305.10K | $34.46M | HandelEinzelheiten | ||
$4.40 | -11.77% | $6.67M | $34.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005044 | -0.7% | $17.26K | $34.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3505 | -5.85% | $9.82K | $33.78M | HandelEinzelheiten | ||
$2.93 | +2.19% | $642.58K | $33.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09458 | +0.03% | $71.31K | $33.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07716 | -0.77% | $8.50K | $33.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03328 | -1.36% | $435.45K | $33.27M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.85%48.15%