Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9751 | -4.33% | $44.92M | $975.08M | HandelEinzelheiten | ||
$3,383.45 | +0.16% | $2.27M | $960.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9988 | -0.04% | $15.17K | $957.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5022 | -3.19% | $590.43K | $949.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08967 | -3.65% | $858.87K | $934.35M | HandelEinzelheiten | ||
$2.56 | -4.11% | $2.88M | $882.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8709 | -5.71% | $11.77M | $869.96M | HandelEinzelheiten | ||
$25.90 | -4.21% | $4.63M | $859.08M | HandelEinzelheiten | ||
$215.80 | -2.74% | $75.51K | $848.02M | HandelEinzelheiten | ||
$3,379.40 | +0.12% | $5.88M | $833.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1421 | -3.07% | $4.98M | $832.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9095 | -4.51% | $5.74M | $814.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7664 | -2.45% | $3.05M | $807.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2781 | -8.66% | $2.61M | $800.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5031 | -1.44% | $2.32M | $786.12M | HandelEinzelheiten | ||
$1.18 | -6.01% | $6.31M | $773.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7533 | -3.55% | $912.95K | $753.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1833 | -3.27% | $721.81K | $720.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0145 | -6.39% | $1.83M | $702.08M | HandelEinzelheiten | ||
$2.61 | -6.26% | $3.24M | $699.73M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%