Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000000187 | -- | $1.31K | $5.19K | Einzelheiten | ||
$0.000000008026 | -0.17% | $2.66M | $3.37M | Einzelheiten | ||
$0.04767 | +0.012% | $13.71 | $715.22 | Einzelheiten | ||
$0.0006722 | -1.69% | $228.20 | $134.84K | Einzelheiten | ||
$4,259.32 | -6.49% | $707.50K | $391.12K | Einzelheiten | ||
$0.00000194 | -1.63% | $8.01 | $19.40K | Einzelheiten | ||
$0.03699 | -7.91% | $549.49 | $7.39M | Einzelheiten | ||
$0.0006388 | +0.075% | $370.10 | $26.83K | Einzelheiten | ||
$0.00005851 | +0.62% | $6.28 | $58.51K | Einzelheiten | ||
$0.002417 | -0.17% | $28.11 | $241.71K | Einzelheiten | ||
$440.04 | +0.02% | $578.60 | $8.57K | Einzelheiten | ||
$0.00002435 | -1.85% | $16.67 | $24.35K | Einzelheiten | ||
$0.007008 | +1.60% | $25.89 | $54.57K | Einzelheiten | ||
$0.00237 | +0.17% | $1.49K | $2.37M | Einzelheiten | ||
$0.00000288 | +0.44% | $4.20 | $198.72K | Einzelheiten | ||
$0.00000000000002561 | -- | $1.33 | $10.75K | Einzelheiten | ||
$0.001406 | -0.066% | $3.32 | $14.06K | Einzelheiten | ||
$0.0004218 | +0.4% | $7.54 | $6.88K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$4,263.01 | -6.41% | $269.75K | $2.40M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%