Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19600-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001389 | -- | $54.27 | $1.38K | Einzelheiten | ||
$0.0003831 | +0.33% | $4.68 | $6.13K | Einzelheiten | ||
$0.00001187 | +0.23% | $4.18 | $71.22K | Einzelheiten | ||
$0.0000087 | -- | $2.29 | $87.00K | Einzelheiten | ||
$4,261.58 | +1.51% | $430.37K | $459.01K | Einzelheiten | ||
$0.0002347 | -1.80% | $2.30 | $23.47K | Einzelheiten | ||
$0.00002261 | -0.72% | $681.82 | $45.22K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00003203 | -- | $554.37 | $960.90 | Einzelheiten | ||
$0.0001032 | +0.035% | $55.80 | $10.32K | Einzelheiten | ||
$0.00008011 | +1.68% | $15.17 | $80.10K | Einzelheiten | ||
$0.00000000005389 | -0.15% | $727.11 | $22.67K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000335 | -- | -- | $0.003621 | Einzelheiten | ||
$0.00001406 | +11.83% | $3.63K | $3.54M | Einzelheiten | ||
$0.0007972 | -1.32% | $199.67 | $1.03M | Einzelheiten | ||
$0.0001347 | +0.029% | $2.63K | $13.47K | Einzelheiten | ||
$386.24 | -0.75% | $1.72M | $45.46M | Einzelheiten | ||
$0.2054 | -0.015% | $289.89 | $8.21M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%