Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19600-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.69 | -0.95% | $12.02M | $3.05B | HandelEinzelheiten | ||
$46.93 | +0.08% | $76.18K | $2.81B | HandelEinzelheiten | ||
$0.04093 | +0.9% | $23.64M | $2.57B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09478 | -2.27% | $16.97M | $2.49B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4767 | +0.48% | $7.11M | $2.45B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2779 | +0.83% | $3.69M | $2.41B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000223 | +0.58% | $65.70K | $2.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.246 | -1.67% | $1.30M | $2.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02568 | +0.54% | $980.27K | $2.20B | HandelEinzelheiten | ||
$4.72 | -1.33% | $1.13M | $2.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000281 | -0.13% | $14.70M | $2.17B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9997 | -0.01% | $1.83M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
$4.02 | -0.59% | $2.88M | $2.08B | HandelEinzelheiten | ||
$1.09 | -0.57% | $10.17M | $2.02B | HandelEinzelheiten | ||
$16.89 | -0.59% | $6.73M | $2.01B | HandelEinzelheiten | ||
$4.57 | +0.21% | $81.00K | $1.97B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3286 | -1.79% | $5.36M | $1.89B | HandelEinzelheiten | ||
$9.38 | -2.79% | $15.75M | $1.87B | HandelEinzelheiten | ||
$2,101.81 | -0.48% | $1.52M | $1.83B | HandelEinzelheiten | ||
$1.95 | -1.45% | $17.38M | $1.82B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%