Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000153 | +0.4% | $1.07 | $18.36K | Einzelheiten | ||
$22.46 | +2.98% | $13.76K | $142.26K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$73.31 | +0.89% | $7.26 | $560.38K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0003451 | +0.31% | $216.80 | $3.45K | Einzelheiten | ||
$0.00000923 | +3.81% | $883.07 | $9.23K | Einzelheiten | ||
$0.000261 | +1.54% | $381.95 | $548.22K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.009974 | -0.33% | $10.28 | $5.98M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.01594 | -- | $477.88 | $15.94K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.2984 | +6.71% | $2.07M | $907.08K | Einzelheiten | ||
$0.002724 | -- | $9.33 | $27.24K | Einzelheiten | ||
$2.00 | +22.32% | $100.05K | $4.32M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%