Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19609-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7093 | -6.74% | $6.12M | $1.68B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02342 | -1.38% | $1.30M | $1.67B | HandelEinzelheiten | ||
$111.55 | -3.94% | $586.05K | $1.62B | HandelEinzelheiten | ||
$1,848.94 | -6.80% | $1.53M | $1.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5219 | -7.31% | $3.65M | $1.59B | HandelEinzelheiten | ||
$1.60 | -8.94% | $13.21M | $1.49B | HandelEinzelheiten | ||
$15.14 | -6.40% | $5.52M | $1.48B | HandelEinzelheiten | ||
$3.84 | -1.79% | $364.74K | $1.46B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9975 | -0.02% | $6.00M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08704 | -2.86% | $2.13M | $1.41B | HandelEinzelheiten | ||
$5.57 | -5.35% | $3.05M | $1.39B | HandelEinzelheiten | ||
$1.35 | -1.18% | $15.87K | $1.35B | HandelEinzelheiten | ||
$1.80 | -10.26% | $4.66M | $1.34B | HandelEinzelheiten | ||
$0.003759 | -7.59% | $24.16M | $1.33B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7558 | -11.69% | $7.33M | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7203 | -9.31% | $1.92M | $1.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9187 | -11.27% | $7.83M | $1.27B | HandelEinzelheiten | ||
$3,344.10 | -0.44% | $559.55K | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
$1.41 | +3.78% | $15.46M | $1.24B | HandelEinzelheiten | ||
$1.38 | -6.22% | $9.58M | $1.24B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%