Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $30.72B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.95% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $108.92M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.2% verändert. Heute sind 616 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.29 | -4.70% | $7.82M | $1.57B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6459 | -3.04% | $5.42M | $1.53B | HandelEinzelheiten | ||
$103.04 | -2.65% | $1.32M | $1.49B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4811 | -5.06% | $4.11M | $1.47B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08191 | +0.13% | $3.44M | $1.45B | HandelEinzelheiten | ||
$1,511.77 | -3.53% | $3.12M | $1.31B | HandelEinzelheiten | ||
$13.36 | -5.52% | $6.76M | $1.30B | HandelEinzelheiten | ||
$1.69 | -4.43% | $7.18M | $1.28B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7238 | -5.98% | $8.89M | $1.26B | HandelEinzelheiten | ||
$1.26 | -3.40% | $19.88K | $1.26B | HandelEinzelheiten | ||
$1.33 | -7.23% | $7.48M | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
$1.32 | -6.75% | $15.72M | $1.17B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6427 | -4.53% | $4.74M | $1.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8279 | -6.43% | $12.59M | $1.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5443 | -4.88% | $418.17K | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$2.61 | -2.43% | $2.21M | $994.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000976 | -4.31% | $4.98M | $942.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0897 | -1.81% | $2.13M | $938.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.178 | -1.86% | $16.36M | $913.06M | HandelEinzelheiten | ||
$5.42 | -7.31% | $8.25M | $909.97M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.7%46.3%