Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $30.97B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.19% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $108.55M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.19% verändert. Heute sind 616 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002636 | -2.09% | $1.65M | $263.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4245 | -2.41% | $3.59M | $263.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02753 | -2.92% | $214.36K | $259.92M | HandelEinzelheiten | ||
$15.26 | -4.58% | $862.41K | $258.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002904 | -6.16% | $2.13M | $258.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03502 | -1.71% | $193.42K | $246.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5137 | -4.37% | $4.76M | $245.62M | HandelEinzelheiten | ||
$3.73 | +5.94% | $7.08M | $243.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2281 | -3.66% | $2.26M | $238.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004831 | -3.03% | $1.04M | $227.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6613 | -4.06% | $700.69K | $227.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01161 | -1.37% | $395.75K | $226.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1511 | -3.15% | $194.37K | $225.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1798 | -3.19% | $927.11K | $224.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000001242 | -4.55% | $2.10M | $210.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2458 | -2.89% | $1.20M | $208.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01334 | -3.56% | $264.20K | $206.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02523 | -4.25% | $1.02M | $205.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2141 | +53.98% | $11.02M | $195.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02586 | -5.12% | $192.34K | $191.55M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.27%46.73%