Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19609-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000001717 | -8.43% | $150.09 | $26.71K | Einzelheiten | ||
$0.00003793 | -6.05% | $3.23M | $5.42B | Einzelheiten | ||
$1.92 | -6.97% | $1.20M | $39.96M | Einzelheiten | ||
$0.0001639 | -- | $13.47 | $16.39K | Einzelheiten | ||
$0.008741 | -- | $3.08K | $4.37M | Einzelheiten | ||
$0.00000992 | +0.6% | $117.92K | $3.18T | Einzelheiten | ||
$0.0000002768 | +0.25% | $79.61 | $27.68K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001116 | +0.45% | $63.57 | -- | Einzelheiten | ||
$0.4813 | -1.23% | $16.26K | $420.20M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001564 | -0.26% | $120.99K | $782.05K | Einzelheiten | ||
$0.01737 | -0.12% | $173.70 | $173.70K | Einzelheiten | ||
$225,222.00 | -6.71% | $246.59K | $6.30M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0003744 | -2.84% | $6.42 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000000204 | +0.047% | $1.14 | $2.04M | Einzelheiten | ||
$0.0000002498 | -0.37% | $1.09 | $82.77K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001777 | +0.18% | $10.98 | $17.77K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%